Preview| Free | Back | Breast | Fly | Relays| Recap
Boys Free 25M 8&U | |||
---|---|---|---|
1. | 17.83 | SR | Brennan R Bardolf |
2. | 22.06 | OH | Marco Vita |
3. | 22.61 | OH | Xander Main |
4. | 22.98 | OH | Colton Charnoubi |
5. | 42.06 | SR | Henry R Floyd |
Girls Free 25M 8&U | |||
---|---|---|---|
1. | 19.65 | SR | Mary Kate Dobrydney |
2. | 21.78 | OH | Camryn Smith |
3. | 22.38 | OH | Madeline Baird |
4. | 25.78 | OH | Emma Augusti |
5. | 32.74 | SR | Beatrice Q Simonsen |
6. | 36.10 | SR | Samantha Q Florea |
Boys Free 50M 9-10 | |||
---|---|---|---|
1. | 37.41 | SR | Garrett H Simonsen |
2. | 40.10 | OH | Robert Prunty |
3. | 42.26 | OH | Brennan Telfer |
4. | 43.91 | OH | Hayden Barker |
5. | 54.62 | SR | Hendrik B van der Walt |
Girls Free 50M 9-10 | |||
---|---|---|---|
1. | 37.84 | SR | Reese N Miller |
2. | 38.25 | OH | Darien Vita |
3. | 38.44 | SR | Karly E Proulx |
4. | 42.44 | OH | Anne Elizabetg Bruenjes |
5. | 44.10 | OH | Gabriela Pena |
6. | 44.67 | SR | Hannah Surridge |
Boys Free 50M 11-12 | |||
---|---|---|---|
1. | 31.97 | OH | Thomas Logan |
2. | 32.88 | OH | Ethan Daniels |
3. | 33.47 | SR | Walker Littleton |
4. | 34.42 | SR | Finley Cosgriff |
5. | 38.49 | OH | Dylan Mahoney |
6. | 40.02 | SR | Noah J Mathias |
www.ShopSwimNinja.com
Girls Free 50M 11-12 | |||
---|---|---|---|
1. | 32.24 | SR | Claire Dobrydney |
2. | 33.87 | SR | Claire M Thompson |
3. | 35.77 | OH | Adelaide R Baird |
4. | 36.03 | OH | Taylor Dunbar |
5. | 36.94 | SR | Alyssa L Proulx |
5. | 36.94 | OH | Zelly Main |
Boys Free 50M 13-14 | |||
---|---|---|---|
1. | 25.92 | OH | Brady Dasher |
2. | 28.37 | SR | Ryan Lauderdale |
3. | 29.69 | OH | Xavier Main |
4. | 31.71 | OH | Iain Mirilovich |
5. | 32.87 | SR | Jay C Thompson |
6. | 35.03 | SR | Bennett J Drake |
Girls Free 50M 13-14 | |||
---|---|---|---|
1. | 28.93 | SR | Jackie Dobrydney |
2. | 29.82 | OH | Jessica Logan |
3. | 30.34 | SR | Riley G Miller |
4. | 31.75 | SR | Anna E Littleton |
5. | 33.16 | OH | Annalise Thaler |
6. | 34.34 | OH | Mallory Agner |
Boys Free 50M 15-18 | |||
---|---|---|---|
1. | 25.89 | SR | Matthew G Mitros |
2. | 26.62 | SR | Joey Dobrydney |
3. | 26.95 | OH | Jeremy Dryer |
4. | 27.10 | SR | Matthew G Ferrari |
5. | 28.53 | OH | Forrest Smith |
6. | 28.75 | OH | Jack Couser |
Girls Free 50M 15-18 | |||
---|---|---|---|
1. | 28.53 | OH | Ellie Oswald |
2. | 28.85 | SR | Sarah Seiling |
3. | 29.86 | OH | Charlotte Wells |
4. | 31.91 | SR | Taeler Babcock |
5. | 36.15 | SR | Emily A Gill |
6. | 36.53 | OH | Riley Zimmerman |
Preview| Free | Back | Breast | Fly | Relays| Recap
www.ShopSwimNinja.com
Leave a Reply